Planche d'Échafaudage
Conçu selon les normes internationales pour la sécurité, la rapidité et la durabilité sur tous les chantiers.
Aperçu
ACE SCAFFOLD fabrique une gamme complète de planches d'échafaudage, aussi appelées planches, plateformes ou passerelles, qui forment la plateforme de travail sûre pour les systèmes frame, ringlock, cuplock et QES. Nos planches en acier et en aluminium sont construites avec une surface estampée antidérapante et des extrémités à crochet qui se fixent aux montants sans outils, dans les types SSP, grenaillé, aluma, européenne et aluminium (avec écoutille et échelle), avec une finition galvanisée à chaud ou pré-galvanisée. Comme fabricant de planches d'échafaudage fiable, nous offrons un service OEM/ODM, la certification ISO 9001 et une livraison FOB Shanghai.

Caractéristiques Principales
- Surface estampée antidérapante
- Construction en acier ou en aluminium
- Conforme aux normes internationales de charge
- Extrémités à crochet, sans outils
- Profil renforcé, faible flèche
- OEM / ODM disponible
La planche d'échafaudage, aussi appelée planche d'échafaudage, s'emboîte dans l'élément horizontal du panneau, offrant une plateforme de travail sûre. ACE propose une variété de planches, notamment des planches en acier et en aluminium.
Nos planches d'échafaudage forment la plateforme de travail sûre pour tout système. Fabriquées en acier à haute résistance ou en aluminium léger avec une surface estampée antidérapante, elles répondent aux classes de charge internationales et s'emboîtent sans outils de manière sûre aux montants. Les capuchons d'extrémité évitent le décrochage accidentel, et le profil renforcé résiste à la flèche sous les charges ponctuelles concentrées, garantissant la sécurité des équipes en hauteur.
Toutes nos planches d'échafaudage sont totalement compatibles avec nos systèmes Échafaudage Ringlock, Échafaudage Cuplock et Échafaudage QES.
Planche d'Échafaudage Spécifications
| Matériau | Q235 (acier) |
| Traitement de surface | Pré-galvanisé / Galvanisé à Chaud |
| Norme de conformité | EN 12810 / BS 1139 / AS-NZS 1576 |
| Certificat | ISO 9001, CE |
| OEM / ODM | Disponible |
| Emballage | Faisceau / Palette acier |
| Délai de livraison | 30 jours (production, hors fret maritime) |
| Commande min. | 1 × Conteneur 20 pieds |
Planche d'Échafaudage Composants









| Description | Model | Material | Surface | Unit Weight |
|---|---|---|---|---|
| TÁBUA SSP LARGURA 228MM | ||||
| Tábua SSP L0,61m/2" | SSP2 | Q235 | Galvanizado a quente | 5 kg |
| Tábua SSP L0,91m/3" | SSP3 | Q235 | Galvanizado a quente | 7 kg |
| Tábua SSP L1,21m/4" | SSP4 | Q235 | Galvanizado a quente | 9 kg |
| Tábua SSP L1,52m/5" | SSP5 | Q235 | Galvanizado a quente | 10,9 kg |
| Tábua SSP L1,82m/6" | SSP6 | Q235 | Galvanizado a quente | 12,8 kg |
| Tábua SSP L2,13m/7" | SSP7 | Q235 | Galvanizado a quente | 14,7 kg |
| Tábua SSP L2,43m/8" | SSP8 | Q235 | Galvanizado a quente | 16,6 kg |
| Tábua SSP L3,05m/10" | SSP10 | Q235 | Galvanizado a quente | 20,4 kg |
| TÁBUA DE JATEAMENTO LARGURA 228MM | ||||
| Tábua de jateamento L0,61m/2" | SBP2 | Q235 | Galvanizado a quente | 6,37 kg |
| Tábua de jateamento L0,91m/3" | SBP3 | Q235 | Galvanizado a quente | 8,21 kg |
| Tábua de jateamento L1,21m/4" | SBP4 | Q235 | Galvanizado a quente | 10,25 kg |
| Tábua de jateamento L1,52m/5" | SBP5 | Q235 | Galvanizado a quente | 12,3 kg |
| Tábua de jateamento L1,82m/6" | SBP6 | Q235 | Galvanizado a quente | 14,35 kg |
| Tábua de jateamento L2,13m/7" | SBP7 | Q235 | Galvanizado a quente | 17,28 kg |
| Tábua de jateamento L2,43m/8" | SBP8 | Q235 | Galvanizado a quente | 18,86 kg |
| Tábua de jateamento L3,05m/10" | SBP10 | Q235 | Galvanizado a quente | 22,8 kg |
| TÁBUA ALUMA LARGURA 240MM | ||||
| Tábua Aluma L0,60m/1'11" | ASP110 | Q235 | Pré-galvanizado | 5,57 kg |
| Tábua Aluma L0,65m/2'2" | ASP22 | Q235 | Pré-galvanizado | 5,92 kg |
| Tábua Aluma L0,91m/3' | ASP3 | Q235 | Pré-galvanizado | 7,49 kg |
| Tábua Aluma L1,065m/3'6" | ASP36 | Q235 | Pré-galvanizado | 8,39 kg |
| Tábua Aluma L1,15m/3'10" | ASP310 | Q235 | Pré-galvanizado | 8,89 kg |
| Tábua Aluma L1,21m/4' | ASP4 | Q235 | Pré-galvanizado | 9,30 kg |
| Tábua Aluma L1,52m/5' | ASP5 | Q235 | Pré-galvanizado | 11,12 kg |
| Tábua Aluma L1,57m/5'2" | ASP52 | Q235 | Pré-galvanizado | 11,39 kg |
| Tábua Aluma L1,82m/6' | ASP6 | Q235 | Pré-galvanizado | 12,93 kg |
| Tábua Aluma L2,13m/7' | ASP7 | Q235 | Pré-galvanizado | 14,72 kg |
| Tábua Aluma L2,43m/8' | ASP8 | Q235 | Pré-galvanizado | 16,55 kg |
| Tábua Aluma L3,05m/10' | ASP10 | Q235 | Pré-galvanizado | 20,11 kg |
| TÁBUA EUROPEIA LARGURA 320MM | ||||
| Tábua Europeia 320mm - 0,73m/2'5" | LSP25 | Q235 | Galvanizado a quente | 6,79 kg |
| Tábua Europeia 320mm - 1,04/3'5" | LSP35 | Q235 | Galvanizado a quente | 8,74 kg |
| Tábua Europeia 320mm - 1,09m/3'7" | LSP37 | Q235 | Galvanizado a quente | 9,06 kg |
| Tábua Europeia 320mm - 1,40m/4'7" | LSP47 | Q235 | Galvanizado a quente | 11,06 kg |
| Tábua Europeia 320mm - 1,57m/5'2" | LSP52 | Q235 | Galvanizado a quente | 12,17 kg |
| Tábua Europeia 320mm - 2,07m/6'10" | LSP610 | Q235 | Galvanizado a quente | 15,35 kg |
| Tábua Europeia 320mm - 2,57m/8'5" | LSP85 | Q235 | Galvanizado a quente | 18,58 kg |
| Tábua Europeia 320mm - 3,07m/10'1" | LSP11 | Q235 | Galvanizado a quente | 22,24 kg |
| TÁBUA DE ALUMÍNIO LARGURA 12" | ||||
| Tábua de alumínio - 0,61m/2" | AP2 | Alumínio | 3,61 kg | |
| Tábua de alumínio - 0,91m/3" | AP3 | Alumínio | 4,67 kg | |
| Tábua de alumínio - 1,21m/4" | AP4 | Alumínio | 5,73 kg | |
| Tábua de alumínio - 1,52m/5" | AP5 | Alumínio | 6,80 kg | |
| Tábua de alumínio - 1,82m/6" | AP6 | Alumínio | 7,85 kg | |
| Tábua de alumínio - 2,13m/7" | AP7 | Alumínio | 8,90 kg | |
| Tábua de alumínio - 2,43m/8" | AP8 | Alumínio | 9,97 kg | |
| Tábua de alumínio - 3,05m/10" | AP10 | Alumínio | 12,1 kg | |
| TÁBUA DE ALUMÍNIO LARGURA 28" | ||||
| Tábua de alumínio com escotilha e escada 7' | APT7 | Alumínio | 27,5 kg | |
| Tábua de alumínio com escotilha e escada 8' | APT8 | Alumínio | 29,2 kg | |
| Tábua de alumínio com escotilha e escada 10' | APT9 | Alumínio | 34,4 kg | |
Guides Associés
Planche d'Échafaudage Images



Questions Fréquentes
En quoi est faite une planche d'échafaudage ?
Quelles largeurs et quels types sont disponibles ?
Comment la planche se fixe-t-elle et qu'est-ce qui la maintient en sécurité ?
À quelles classes de charge les planches répondent-elles ?
Avec quels systèmes d'échafaudage sont-elles compatibles et quelle est la finition ?
Produits Associés
- Planche de Sablage
- Planche d'Acier SSP
- Planche d'Acier de 9,5"
- Planche d'Acier 320 mm
- Planche d'Aluminium de 12"
- Planche d'Aluminium de 19"
- Platelage Contreplaqué Aluminium
- Planche Aluminium-Bois avec Échelle de 24"
- Platelage d'Accès Aluminium avec Échelle de 28"
- Planche de Remplissage
- Planche de Protection à Encliquetage
- Planche de Protection Type Américain