Tablón de Andamio
Diseñado según normas internacionales para seguridad, velocidad y durabilidad en cada obra.
ACE SCAFFOLD fabrica una gama completa de tablones de andamio, también llamados tablas, plataformas o pasarelas, que forman la plataforma de trabajo segura para los sistemas frame, ringlock, cuplock y QES. Nuestros tablones de acero y aluminio se construyen con superficie estampada antideslizante y extremos en gancho que se fijan a los largueros sin herramientas, en tipos SSP, sand blasting, aluma, Europa y aluminio (con trampilla y escalera), con acabado galvanizado en caliente o pregalvanizado. Como fabricante de tablones de andamio de confianza, ofrecemos servicio OEM/ODM, certificación ISO 9001 y entrega FOB Shanghái.

Características Principales
- Superficie estampada antideslizante
- Construcción de acero o aluminio
- Cumple normas internacionales de carga
- Extremos en gancho, sin herramientas
- Perfil reforzado, baja flecha
- OEM / ODM disponible
El tablón de andamio, también llamado tabla de andamio, se engancha al horizontal del paño, proporcionando una plataforma de trabajo segura. ACE ofrece una variedad de tablones, incluyendo tablones de acero y de aluminio.
Nuestros tablones de andamio forman la plataforma de trabajo segura para cualquier sistema. Fabricados en acero de alta resistencia o aluminio ligero con superficie estampada antideslizante, cumplen las clases de carga internacionales y se enganchan con seguridad a los largueros sin herramientas. Las tapas extremas evitan el desprendimiento accidental, y el perfil reforzado resiste la flecha bajo cargas puntuales concentradas, manteniendo a las cuadrillas seguras en altura.
Todos nuestros tablones de andamio son totalmente compatibles con nuestros sistemas Andamio Ringlock, Andamio Cuplock y Andamio QES.
Tablón de Andamio Especificaciones
| Material | Q235 (acero) |
| Tratamiento de superficie | Pre-galvanizado / Galvanizado en caliente |
| Norma de cumplimiento | EN 12810 / BS 1139 / AS-NZS 1576 |
| Certificado | ISO 9001, CE |
| OEM / ODM | Disponible |
| Embalaje | Fardo / Palé de acero |
| Plazo de entrega | 30 días (producción, sin flete marítimo) |
| Pedido mín. | 1 × Contenedor de 20 pies |
Tablón de Andamio Componentes






| Descripción | Modelo | Material | Acabado | Peso Unit. |
|---|---|---|---|---|
| TABLÓN SSP ANCHO 228MM | ||||
| Tablón SSP L0,61m/2" | SSP2 | Q235 | Galvanizado en caliente | 5 kg |
| Tablón SSP L0,91m/3" | SSP3 | Q235 | Galvanizado en caliente | 7 kg |
| Tablón SSP L1,21m/4" | SSP4 | Q235 | Galvanizado en caliente | 9 kg |
| Tablón SSP L1,52m/5" | SSP5 | Q235 | Galvanizado en caliente | 10,9 kg |
| Tablón SSP L1,82m/6" | SSP6 | Q235 | Galvanizado en caliente | 12,8 kg |
| Tablón SSP L2,13m/7" | SSP7 | Q235 | Galvanizado en caliente | 14,7 kg |
| Tablón SSP L2,43m/8" | SSP8 | Q235 | Galvanizado en caliente | 16,6 kg |
| Tablón SSP L3,05m/10" | SSP10 | Q235 | Galvanizado en caliente | 20,4 kg |
| TABLÓN GRANALLADO ANCHO 228MM | ||||
| Tablón granallado L0,61m/2" | SBP2 | Q235 | Galvanizado en caliente | 6,37 kg |
| Tablón granallado L0,91m/3" | SBP3 | Q235 | Galvanizado en caliente | 8,21 kg |
| Tablón granallado L1,21m/4" | SBP4 | Q235 | Galvanizado en caliente | 10,25 kg |
| Tablón granallado L1,52m/5" | SBP5 | Q235 | Galvanizado en caliente | 12,3 kg |
| Tablón granallado L1,82m/6" | SBP6 | Q235 | Galvanizado en caliente | 14,35 kg |
| Tablón granallado L2,13m/7" | SBP7 | Q235 | Galvanizado en caliente | 17,28 kg |
| Tablón granallado L2,43m/8" | SBP8 | Q235 | Galvanizado en caliente | 18,86 kg |
| Tablón granallado L3,05m/10" | SBP10 | Q235 | Galvanizado en caliente | 22,8 kg |
| TABLÓN ALUMA ANCHO 240MM | ||||
| Tablón Aluma L0,60m/1'11" | ASP110 | Q235 | Pregalvanizado | 5,57 kg |
| Tablón Aluma L0,65m/2'2" | ASP22 | Q235 | Pregalvanizado | 5,92 kg |
| Tablón Aluma L0,91m/3' | ASP3 | Q235 | Pregalvanizado | 7,49 kg |
| Tablón Aluma L1,065m/3'6" | ASP36 | Q235 | Pregalvanizado | 8,39 kg |
| Tablón Aluma L1,15m/3'10" | ASP310 | Q235 | Pregalvanizado | 8,89 kg |
| Tablón Aluma L1,21m/4' | ASP4 | Q235 | Pregalvanizado | 9,30 kg |
| Tablón Aluma L1,52m/5' | ASP5 | Q235 | Pregalvanizado | 11,12 kg |
| Tablón Aluma L1,57m/5'2" | ASP52 | Q235 | Pregalvanizado | 11,39 kg |
| Tablón Aluma L1,82m/6' | ASP6 | Q235 | Pregalvanizado | 12,93 kg |
| Tablón Aluma L2,13m/7' | ASP7 | Q235 | Pregalvanizado | 14,72 kg |
| Tablón Aluma L2,43m/8' | ASP8 | Q235 | Pregalvanizado | 16,55 kg |
| Tablón Aluma L3,05m/10' | ASP10 | Q235 | Pregalvanizado | 20,11 kg |
| TABLÓN EUROPE ANCHO 320MM | ||||
| Tablón Europe 320mm - 0,73m/2'5" | LSP25 | Q235 | Galvanizado en caliente | 6,79 kg |
| Tablón Europe 320mm - 1,04/3'5" | LSP35 | Q235 | Galvanizado en caliente | 8,74 kg |
| Tablón Europe 320mm - 1,09m/3'7" | LSP37 | Q235 | Galvanizado en caliente | 9,06 kg |
| Tablón Europe 320mm - 1,40m/4'7" | LSP47 | Q235 | Galvanizado en caliente | 11,06 kg |
| Tablón Europe 320mm - 1,57m/5'2" | LSP52 | Q235 | Galvanizado en caliente | 12,17 kg |
| Tablón Europe 320mm - 2,07m/6'10" | LSP610 | Q235 | Galvanizado en caliente | 15,35 kg |
| Tablón Europe 320mm - 2,57m/8'5" | LSP85 | Q235 | Galvanizado en caliente | 18,58 kg |
| Tablón Europe 320mm - 3,07m/10'1" | LSP11 | Q235 | Galvanizado en caliente | 22,24 kg |
| TABLÓN DE ALUMINIO ANCHO 12" | ||||
| Tablón de aluminio - 0,61m/2" | AP2 | Aluminio | 3,61 kg | |
| Tablón de aluminio - 0,91m/3" | AP3 | Aluminio | 4,67 kg | |
| Tablón de aluminio - 1,21m/4" | AP4 | Aluminio | 5,73 kg | |
| Tablón de aluminio - 1,52m/5" | AP5 | Aluminio | 6,80 kg | |
| Tablón de aluminio - 1,82m/6" | AP6 | Aluminio | 7,85 kg | |
| Tablón de aluminio - 2,13m/7" | AP7 | Aluminio | 8,90 kg | |
| Tablón de aluminio - 2,43m/8" | AP8 | Aluminio | 9,97 kg | |
| Tablón de aluminio - 3,05m/10" | AP10 | Aluminio | 12,1 kg | |
| TABLÓN DE ALUMINIO ANCHO 28" | ||||
| Tablón de aluminio con trampilla y escalera 7' | APT7 | Aluminio | 27,5 kg | |
| Tablón de aluminio con trampilla y escalera 8' | APT8 | Aluminio | 29,2 kg | |
| Tablón de aluminio con trampilla y escalera 10' | APT9 | Aluminio | 34,4 kg | |
Tablón de Andamio Imágenes


