Andamio QES
Diseñado según normas internacionales para seguridad, velocidad y durabilidad en cada obra.
Resumen
ACE SCAFFOLD fabrica el andamio QES, también llamado Quick Erect Scaffold, un sistema modular de montaje rápido en acero galvanizado para alta productividad en estructuras irregulares y obras de acceso restringido. Sus postes de anillo forjado (anillos soldados cada 19½") aceptan horizontales en distintos ángulos, mientras las cuñas captivas bloquean la unión sin piezas sueltas. Con solo dos componentes principales — postes y horizontales — el QES se monta rápido para acabados, mantenimiento y trabajos en espacios confinados. Como fabricante QES, ofrecemos OEM/ODM, ISO 9001 y entrega FOB Shanghái.

Características Principales
- Sistema modular de montaje rápido, fácil de erigir
- Acero galvanizado para durabilidad y larga vida
- Solo dos piezas principales: postes y horizontales
- Anillos forjados soldados cada 19½", con 8 aberturas
- Cuñas captivas fijan horizontales en distintos ángulos
- Alta productividad en estructuras irregulares y acceso restringido
El QES (Quick Erect Scaffold) es un sistema de andamio modular de montaje rápido en acero galvanizado. Ofrece alta productividad en estructuras irregulares y situaciones de acceso restringido, y es fácil y sencillo de montar.
El QES (Quick Erect Scaffold) es un sistema modular de montaje rápido en acero galvanizado, que ofrece alta productividad en estructuras irregulares y en situaciones de acceso restringido. Es fácil y sencillo de levantar.
Los postes y horizontales son los dos componentes principales, y su herraje de conexión queda fijado de forma permanente. Cada poste lleva anillos forjados soldados a intervalos regulares de 19½". Los anillos tienen ocho aberturas, por lo que los horizontales se pueden fijar en distintos ángulos según las condiciones del obra. Las cuñas captivas — integradas en los extremos de cada horizontal — completan la unión con el anillo.
Aplicaciones del Andamio QES
El QES conviene a obras con geometría irregular y acceso estrecho o restringido donde los andamios de tubo y manguito son lentos de montar. Sus módulos de acero galvanizado de montaje rápido mantienen la productividad de las cuadrillas en acabados, mantenimiento y trabajos de entrada confinada.
Andamio QES Especificaciones
| Material | Q355B (acero) |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Norma de cumplimiento | EN 12810 / BS 1139 / AS-NZS 1576 |
| Certificado | ISO 9001, CE |
| OEM / ODM | Disponible |
| Embalaje | Fardo / Palé de acero |
| Plazo de entrega | 30 días (producción, sin flete marítimo) |
| Pedido mín. | 1 × Contenedor de 20 pies |
Andamio QES Componentes



| Descripción | Modelo | Peso (kg) | Peso (lb) | Acabado |
|---|---|---|---|---|
| POSTE 3' 3" | QP3 | 5,81 | 12,78 | Galvanizado en caliente |
| POSTE 6' 6" | QP6 | 10,47 | 23,03 | Galvanizado en caliente |
| POSTE 9' 9" | QP9 | 15,60 | 34,32 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 2' | QH2 | 2,40 | 5,28 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 3' | QH3 | 3,50 | 7,70 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 4' | QH4 | 4,60 | 10,12 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 5' | QH5 | 5,69 | 12,52 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 6' | QH6 | 6,80 | 14,96 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 7' | QH7 | 7,72 | 16,98 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 8' | QH8 | 8,74 | 19,23 | Galvanizado en caliente |
| HORIZONTAL 10' | QH10 | 11,06 | 24,33 | Galvanizado en caliente |
| ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL 3' | QD3 | 7,77 | 17,09 | Galvanizado en caliente |
| ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL 4' | QD4 | 8,20 | 18,04 | Galvanizado en caliente |
| ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL 5' | QD5 | 8,53 | 18,77 | Galvanizado en caliente |
| ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL 6' | QD6 | 9,00 | 19,80 | Galvanizado en caliente |
| ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL 7' | QD7 | 9,75 | 21,45 | Galvanizado en caliente |
| ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL 8' | QD8 | 10,35 | 22,77 | Galvanizado en caliente |
| ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL 10' | QD10 | 11,97 | 26,33 | Galvanizado en caliente |
| BASE AJUSTABLE 20" | QL20 | 5,35 | 11,77 | Galvanizado eléctrico |
| BASE GIRATORIA 20" | QL21 | 6,60 | 14,52 | Galvanizado eléctrico |
| COLLARÍN BASE | QLC | 2,85 | 6,27 | Galvanizado en caliente |
| MÉNSULA DE 2 TABLONES | QB2 | 7,69 | 16,92 | Galvanizado en caliente |
| MÉNSULA DE 3 TABLONES | QB3 | 12,53 | 27,57 | Galvanizado en caliente |
Guías Relacionadas
Andamio QES Imágenes


