Andaime QES
Projetado segundo normas internacionais para segurança, velocidade e durabilidade em toda obra.
Visão Geral
A ACE SCAFFOLD fabrica o andaime QES, também chamado Quick Erect Scaffold, um sistema modular de montagem rápida em aço galvanizado para alta produtividade em estruturas irregulares e obras de acesso restrito. Seus montantes de anel forjado (anéis soldados a cada 19½") aceitam horizontais em distintos ângulos, enquanto as cunhas cativas travarn a junção sem peças avulsas. Com apenas dois componentes principais — montantes e horizontais — o QES é montado rápido para acabamentos, manutenção e trabalhos em espaços confinados. Como fabricante QES, oferecemos OEM/ODM, ISO 9001 e entrega FOB Xangai.

Principais Características
- Sistema modular de montagem rápida, fácil de erguer
- Aço galvanizado para durabilidade e longa vida
- Apenas duas peças principais: montantes e horizontais
- Anéis forjados soldados a cada 19½", com 8 aberturas
- Cunhas cativas fixam horizontais em distintos ângulos
- Alta produtividade em estruturas irregulares e acesso restrito
O QES (Quick Erect Scaffold) é um sistema de andaime modular de montagem rápida em aço galvanizado. Oferece alta produtividade em estruturas irregulares e situações de acesso restrito, e é fácil e simples de montar.
O QES (Quick Erect Scaffold) é um sistema modular de montagem rápida em aço galvanizado, que oferece alta produtividade em estruturas irregulares e em situações de acesso restrito. É fácil e simples de erguer.
Os montantes e horizontais são os dois componentes principais, e seu ferragem de conexão fica fixada permanentemente. Cada montante traz anéis forjados soldados em intervalos regulares de 19½". Os anéis têm oito aberturas, portanto os horizontais podem ser fixados em distintos ângulos segundo as condições da obra. As cunhas cativas — integradas nas extremidades de cada horizontal — completam a junção com o anel.
Aplicações do Andaime QES
O QES convém a obras com geometria irregular e acesso estreito ou restrito onde os andaimes de tubo e luva são lentos de montar. Seus módulos de aço galvanizado de montagem rápida mantêm a produtividade das equipes em acabamentos, manutenção e trabalhos de entrada confinada.
Andaime QES Especificações
| Material | Q355B (aço) |
| Tratamento de superfície | Galvanizado a Quente |
| Norma de conformidade | EN 12810 / BS 1139 / AS-NZS 1576 |
| Certificado | ISO 9001, CE |
| OEM / ODM | Disponível |
| Embalagem | Fardo / Palete de aço |
| Prazo de entrega | 30 dias (produção, sem frete marítimo) |
| Pedido mín. | 1 × Contentor de 20 pés |
Andaime QES Componentes



| Description | Model | Weight (kgs) | Weight (lbs) | Surface |
|---|---|---|---|---|
| MONTANTE 3' 3" | QP3 | 5,81 | 12,78 | Galvanizado a quente |
| MONTANTE 6' 6" | QP6 | 10,47 | 23,03 | Galvanizado a quente |
| MONTANTE 9' 9" | QP9 | 15,60 | 34,32 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 2' | QH2 | 2,40 | 5,28 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 3' | QH3 | 3,50 | 7,70 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 4' | QH4 | 4,60 | 10,12 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 5' | QH5 | 5,69 | 12,52 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 6' | QH6 | 6,80 | 14,96 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 7' | QH7 | 7,72 | 16,98 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 8' | QH8 | 8,74 | 19,23 | Galvanizado a quente |
| HORIZONTAL 10' | QH10 | 11,06 | 24,33 | Galvanizado a quente |
| ESCORA DIAGONAL 3' | QD3 | 7,77 | 17,09 | Galvanizado a quente |
| ESCORA DIAGONAL 4' | QD4 | 8,20 | 18,04 | Galvanizado a quente |
| ESCORA DIAGONAL 5' | QD5 | 8,53 | 18,77 | Galvanizado a quente |
| ESCORA DIAGONAL 6' | QD6 | 9,00 | 19,80 | Galvanizado a quente |
| ESCORA DIAGONAL 7' | QD7 | 9,75 | 21,45 | Galvanizado a quente |
| ESCORA DIAGONAL 8' | QD8 | 10,35 | 22,77 | Galvanizado a quente |
| ESCORA DIAGONAL 10' | QD10 | 11,97 | 26,33 | Galvanizado a quente |
| BASE AJUSTÁVEL 20" | QL20 | 5,35 | 11,77 | Galvanizado elétrico |
| BASE GIRATÓRIA 20" | QL21 | 6,60 | 14,52 | Galvanizado elétrico |
| GOLA BASE | QLC | 2,85 | 6,27 | Galvanizado a quente |
| MENSOLA DE 2 TÁBUAS | QB2 | 7,69 | 16,92 | Galvanizado a quente |
| MENSOLA DE 3 TÁBUAS | QB3 | 12,53 | 27,57 | Galvanizado a quente |
Related Guides
Andaime QES Imagens


