دعامة فولاذية
مصممة وفق المعايير الدولية للسلامة والسرعة والمتانة في كل موقع.
تصنع ACE SCAFFOLD مجموعة كاملة من الدعامات الفولاذية، والمعروفة بدعامات الدعم أو الأكرو، التي توفر دعماً رأسياً قابلاً للضبط وقابلاً لإعادة الاستخدام للبلاطات والجسور والجدران والتجديدات. تجمع دعاماتنا التلسكوبية القابلة للضبط بين أنبوب داخلي وخارجي مع صامولة شريطية مسبوكة لضبط سلس للارتفاع بلا أدوات، ومختومة ومُختبَرة القدرة وفق EN 1065 لنقل حمل موثّق في كل مشروع. تُورَّد بسلاسل خفيفة وقياسية وثقيلة بتشطيب بودرة أو مجلفن كهربائياً أو مدهون، وهي خيار موفّر للتكلفة لمقاولي القوالب والدعامات في العالم.

المزايا الرئيسية
- ارتفاع تلسكوبي قابل للضبط
- دعم قابل لإعادة الاستخدام وموفّر للتكلفة
- ضبط سلس للارتفاع
- قدرة مختومة ومُختبَرة EN 1065
- مثالية للبلاطات والجسور والتجديدات
- OEM / ODM متاح
الدعامات الفولاذية تُعرف أيضاً بدعامات الدعم. هي دعامات تلسكوبية قابلة للضبط مصممة للدعامات والقوالب. خفيفة لكن متينة، توفر نقل حمل موثوقاً للبلاطات والجسور والتجديدات مع ضبط سريع للارتفاع.
توفر الدعامات الفولاذية دعماً قابلاً للضبط وقابلاً لإعادة الاستخدام للبلاطات والجسور والتجديدات. يتيح الأنبوب التلسكوبي الداخلي/الخارجي مع الصامولة المسبوكة ضبطاً سلساً للارتفاع ونقل حمل موثوق، مما يخفض تكلفة القوالب في كل دورة. تُختم كل دعامة وتُختبَر قدرتها وفق EN 1065، مانحاً رئيس العمل عنصر دعم موثّقاً وقابلاً للتتبع.
دعامة فولاذية المواصفات
| المادة | Q235 / Q345 (فولاذ عالي المتانة) |
| معالجة السطح | مطلية بالغلفنة بالغمس الساخن |
| معيار الامتثال | EN 12810 / BS 1139 / AS-NZS 1576 |
| الشهادة | ISO 9001, CE |
| OEM / ODM | متاح |
| التغليف | حزمة / منصة فولاذية |
| مدة التسليم | 30 يوماً (إنتاج، دون شحن بحري) |
| الحد الأدنى للطلب | 1 × حاوية 20 قدم |
دعامة فولاذية المكونات



| الموديل | ارتفاع قابل للضبط | أنبوب خارجي | أنبوب داخلي | التشطيب |
|---|---|---|---|---|
| دعامة حمل خفيف | ||||
| LDP01 | 1.6-2.9م | φ56x2.0mm | φ48x2.0mm | مدهون بودرة |
| LDP02 | 1.7-3.0م | φ48x2.0mm | φ40x2.0mm | مدهون بودرة |
| LDP03 | 1.7-3.0م | φ56x2.0mm | φ48x2.0mm | مدهون بودرة |
| LDP04 | 2.0-3.6م | φ48x2.0mm | φ40x2.0mm | مدهون بودرة |
| LDP05 | 2.0-3.6م | φ56x2.0mm | φ48x2.0mm | مدهون بودرة |
| LDP06 | 2.2-4.0م | φ48x2.0mm | φ40x2.0mm | مدهون بودرة |
| LDP07 | 2.2-4.0م | φ56x2.0mm | φ48x2.0mm | مدهون بودرة |
| دعامة حمل قياسي | ||||
| SDP01 | 1.22-2.03م | φ60.3x2.0mm | φ48.3x2.0mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP02 | 1.74-3.20م | φ60.3x2.0mm | φ48.3x2.0mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP03 | 2.04-3.50م | φ60.3x2.0mm | φ48.3x2.0mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP04 | 2.50-3.96م | φ60.3x2.0mm | φ48.3x2.0mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP05 | 1.22-2.03م | φ60.3x2.5mm | φ48.3x2.5mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP06 | 1.74-3.20م | φ60.3x2.5mm | φ48.3x2.5mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP07 | 2.04-3.50م | φ60.3x2.5mm | φ48.3x2.5mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP08 | 2.50-3.96م | φ60.3x2.5mm | φ48.3x2.5mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP09 | 1.22-2.03م | φ60.3x3.5mm | φ48.3x3.5mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP10 | 1.74-3.20م | φ60.3x3.5mm | φ48.3x3.5mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP11 | 2.04-3.50م | φ60.3x3.5mm | φ48.3x3.5mm | مجلفن كهربائياً |
| SDP12 | 2.50-3.96م | φ60.3x3.5mm | φ48.3x3.5mm | مجلفن كهربائياً |
| دعامة حمل ثقيل | ||||
| HDP01 | 1.74-3.2م | φ76x2.7mm | φ63x4.2mm | مدهون |
دعامة فولاذية الصور


